Структурный анализ рыночных настроений (данные Investing.com) — 20/11/2025 — 13:45 по МСК
ФОРЕКС
| Актив | Быки | Медведи | Соотношение |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | 3274 | 1900 | 63.3% / 36.7% |
| EUR/USD | 621 | 494 | 55.7% / 44.3% |
| BTC/USD | 447 | 331 | 57.5% / 42.5% |
| USD/JPY | 249 | 223 | 52.8% / 47.2% |
| GAU/TRY | 273 | 173 | 61.2% / 38.8% |
| XAG/USD | 234 | 108 | 68.4% / 31.6% |
| GBP/USD | 178 | 148 | 54.6% / 45.4% |
| ETH/USD | 208 | 97 | 68.2% / 31.8% |
| USD/RUB | 184 | 73 | 71.6% / 28.4% |
| USD/KRW | 196 | 67 | 74.5% / 25.5% |
Выводы по Форекс:
-
Максимальный оптимизм: USD/KRW (74.5% быков)
-
Золото (XAU/USD) демонстрирует уверенный бычий настрой
-
По основным парам (EUR/USD, GBP/USD) умеренное бычье преимущество
ИНДЕКСЫ
| Актив | Быки | Медведи | Соотношение |
|---|---|---|---|
| Биткоин | 4431 | 2878 | 60.6% / 39.4% |
| Эфириум | 868 | 399 | 68.5% / 31.5% |
| Nasdaq 100 | 712 | 495 | 59.0% / 41.0% |
| XRP | 793 | 215 | 78.7% / 21.3% |
| S&P 500 | 403 | 246 | 62.1% / 37.9% |
| Solana | 403 | 151 | 72.7% / 27.3% |
| Nasdaq | 359 | 198 | 64.4% / 35.6% |
| Dow Jones | 328 | 211 | 60.9% / 39.1% |
Выводы по Индексам:
-
Криптоиндексы демонстрируют максимальный оптимизм (XRP — 78.7% быков)
-
Традиционные индексы сохраняют уверенный бычий настрой
-
Технологические индексы (Nasdaq) пользуются повышенным интересом
ТОВАРЫ
| Актив | Быки | Медведи | Соотношение |
|---|---|---|---|
| Золото | 4726 | 2221 | 68.0% / 32.0% |
| Серебро | 1333 | 562 | 70.3% / 29.7% |
| Природный газ | 732 | 843 | 46.5% / 53.5% |
| Нефть WTI | 772 | 415 | 65.0% / 35.0% |
| Нефть Brent | 252 | 182 | 58.1% / 41.9% |
| Кофе | 266 | 76 | 77.8% / 22.2% |
| Какао | 220 | 79 | 73.6% / 26.4% |
| Медь | 208 | 64 | 76.5% / 23.5% |
Выводы по Товарам:
-
Драгоценные металлы сохраняют сильный бычий настрой
-
Сырьевые товары (кофе, какао, медь) демонстрируют максимальный оптимизм
-
Природный газ — единственный актив с медвежьим настроением
АКЦИИ
| Актив | Быки | Медведи | Соотношение |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | 1801 | 451 | 80.0% / 20.0% |
| Meta Platforms | 703 | 149 | 82.5% / 17.5% |
| Tesla | 404 | 242 | 62.5% / 37.5% |
| Palantir | 425 | 146 | 74.4% / 25.6% |
| Amazon | 389 | 56 | 87.4% / 12.6% |
| AMD | 342 | 67 | 83.6% / 16.4% |
| Microsoft | 265 | 58 | 82.0% / 18.0% |
| Alphabet | 265 | 48 | 84.7% / 15.3% |
Выводы по Акциям:
-
Технологические акции демонстрируют экстремальный бычий настрой
-
Amazon — лидер оптимизма (87.4% быков)
-
NVIDIA сохраняет высокий уровень доверия несмотря на коррекцию
ОБЛИГАЦИИ
| Актив | Быки | Медведи | Соотношение |
|---|---|---|---|
| США 10-летние | 53 | 49 | 52.0% / 48.0% |
| США 30-летние | 20 | 21 | 48.8% / 51.2% |
| Италия 10-летние | 18 | 4 | 81.8% / 18.2% |
Выводы по Облигациям:
-
Настроения по гос. облигациям США практически нейтральны
-
Европейские облигации демонстрируют более выраженный бычий настрой
ETF
| Актив | Быки | Медведи | Соотношение |
|---|---|---|---|
| Direxion Sem Bull 3X | 58 | 9 | 86.6% / 13.4% |
| Invesco QQQ | 39 | 14 | 73.6% / 26.4% |
| SPDR S&P 500 | 39 | 17 | 69.6% / 30.4% |
| iShares Bitcoin | 31 | 8 | 79.5% / 20.5% |
Выводы по ETF:
-
Leveraged ETF на полупроводники демонстрируют максимальный оптимизм
-
ETF на индексы и криптовалюты сохраняют уверенный бычий настрой
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
-
Криптовалюты и технологии — абсолютные лидеры по оптимизму
-
Защитные активы (золото, серебро) сохраняют популярность
-
Сырьевые товары демонстрируют неожиданно высокий бычий настрой
-
Настроения по облигациям остаются сдержанными
-
Leveraged ETF пользуются повышенным спросом
Данные отражают настроения розничных инвесторов на основе голосования на Investing.com
Данный материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией, а лишь показывает рыночное настроение по данным голосования!